Description
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOCT | — |
|---|---|
| Temperatura panel: | 45.00 °C |
| Irradiancia: | 800.00 W/m² |
| Masa de aire: | 1.5 |
| Velocidad Aire: | 1.00 m/s |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS STC | — |
| Pmax: | 330.00 W |
| Vmpp: | 37.87 V |
| Impp: | 8.71 A |
| Voc: | 46.79 V |
| Isc: | 9.18 A |
| Eficiencia módulo: | 17.01 % |
| Voltaje máximo del sistema: | 1500.00 V |
| Fusible: | 15.00 A |
| Tolerancia de potencia: | 5 % |
| Coeficiente de temperatura: | -0.31 Voc (%/°C) |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | — |
| Garantía: | 10 años @ 90% |
| Certificación: | IEC 61730, IEC 61215, IEC 62941 |
| Dimesiones: | 197 X 99.2 X 4 cm |
| Peso: | 22.80 kg |






Reviews
There are no reviews yet.