Descripción
Manguera de Aire 3/4″
Temperatura de trabajo: -40 ℃ ~ + 100 ℃ (aceite), -30 ℃ ~ + 50 ℃ (aire), por debajo de + 80 ℃ (agua).
Aplicación: Mineral, soporte hidráulico de minas, explotación de campos petroleros, adecuado para la construcción de ingeniería, transporte de elevación, metalurgia, prensa de forja, equipos de minería, barcos, maquinaria de moldeo por inyección, maquinaria agrícola.
Características:
1. Es resistente al aceite, resistente al calor, resistente al envejecimiento;
2. Teniendo alta presión, rendimiento superior del pulso;
3. La longitud de la manguera que podemos hacer bajo su solicitud.
• Aplicación: se utiliza para suministro de aire comprimido y neblina de aceite, otros fines generales.
• Rango de temperatura: -30 ℃ a + 100 ℃
Parámetro técnico de la manguera de aire | |||||
Modelo (pulgadas) | Diámetro interior (mm) | Presión de trabajo (bar) | Presión de rotura (bar) | Longitud (Metro / pieza) | Diámetro exterior (mm) |
1/4″ | 6 | 20 | 60 | 50/100 | 15 |
5/16″ | 8 | 20 | 60 | 50/100 | 17 |
3/8″ | 10 | 20 | 60 | 50/100 | 19 |
1/2″ | 13 | 20 | 60 | 50/100 | 22 |
5/8″ | dieciséis | 20 | 60 | 50/100 | 26 |
3/4″ | 19 | 20 | 60 | 50/100 | 30 |
1″ | 25 | 20 | 60 | 50/100 | 36 |
1-1/4″ | 32 | 20 | 60 | 50 | 44 |
1-1/2″ | 38 | 20 | 60 | 50 | 52 |
2″ | 51 | 20 | 60 | 50 | 66 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.