Description
| MOTOR | —- |
|---|---|
| Marca del Motor: | NA |
| Potencia del Motor: | 2.00 HP |
| Desplazamiento: | NA cc |
| Encendido: | Por interruptor |
| Tipo de Motor: | Eléctrico |
| Tiempos del Motor | NA Tiempos |
| Tipo de Valvulas: | NA |
| Velocidad del Motor: | 1750 RPM |
| Capacidad del tanque de combustible: | NA L |
| Aceite Recomendado: | NA |
| Capacidad de Aceite: | NA L |
| Filtro de Aceite: | NA |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite: | NA |
| Voltaje: | 110 V |
| Fases: | Monofásico |
| Corriente Maxima: | 18.50 A |
| Proteccion Termica: | Si |
| Número de polos: | 2 polos |
| Tiempo de Operacion diaria: | 8 hrs/dia |
| Cliclo de trabajo: | 65% trabajo-35% descanso |
| Tiempo de operación continua máx.: | 20 minutos |
| Tiempo de descanso en operación máx.: | 10 minutos |
| BOMBA | —– |
| Tipo de Bomba: | Triplex |
| Caudal de Agua: | 7.60 lpm |
| Presion Continua: | 1500 PSI |
| Temperatura Maxima del Agua: | 60 C |
| CARACTERISTICAS | —– |
| Longitud de la Manguera: | 8.00 m |
| Material de la Manguera: | Polietileno c/ Terileno trenzado cubierto de PVC |
| Diametro de la manguera: | 1/4 pulg |
| Tipo de Conexion: | Rosca M22 |
| Incluye: | Función Paro Total Automático (TSS) • Pistola • Lanza • Manguera • Boquillas Regulables • Regulador de presión • Manguera inyectora de jabón |
| INFORMACION ADICIONAL | —– |
| Garantia: | 1 |
| Certificacion: | NOM |
| Dimensiones de Empaque: | 35.00 X 22.00 X 24.00 cm |
| Peso: | 18.00 kg |






Reviews
There are no reviews yet.